<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: La nueva imagen de MyBloop.com</title>
	<atom:link href="http://www.elblogo.com/2008/05/27/la-nueva-imagen-de-mybloopcom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elblogo.com/2008/05/27/la-nueva-imagen-de-mybloopcom/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:07:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Gubatron</title>
		<link>http://www.elblogo.com/2008/05/27/la-nueva-imagen-de-mybloopcom/#comment-6024</link>
		<dc:creator>Gubatron</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 18:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogo.com/?p=30674#comment-6024</guid>
		<description>Gracias Luis por tu trabajo.

Recomiendo a Luis con los ojos cerrados. Luis tambien nos ayudo con el logo de FrostWire, hoy instalado en millones de PCs en todo el mundo (y pegado en miles de calcomanias en USA)

Lo arrecho de Luis es que lo que promete lo cumple, y en tiempos extraordinarios.

KUDOS!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Luis por tu trabajo.</p>
<p>Recomiendo a Luis con los ojos cerrados. Luis tambien nos ayudo con el logo de FrostWire, hoy instalado en millones de PCs en todo el mundo (y pegado en miles de calcomanias en USA)</p>
<p>Lo arrecho de Luis es que lo que promete lo cumple, y en tiempos extraordinarios.</p>
<p>KUDOS!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Curiosa</title>
		<link>http://www.elblogo.com/2008/05/27/la-nueva-imagen-de-mybloopcom/#comment-6023</link>
		<dc:creator>Curiosa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 05:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogo.com/?p=30674#comment-6023</guid>
		<description>Eeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssooooooooooooo
Excelente!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssooooooooooooo<br />
Excelente!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: claudia Ruiz</title>
		<link>http://www.elblogo.com/2008/05/27/la-nueva-imagen-de-mybloopcom/#comment-6022</link>
		<dc:creator>claudia Ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 15:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogo.com/?p=30674#comment-6022</guid>
		<description>Que bueno tu trabajo Luis, jamas dude de tu gran talento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que bueno tu trabajo Luis, jamas dude de tu gran talento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ordieres</title>
		<link>http://www.elblogo.com/2008/05/27/la-nueva-imagen-de-mybloopcom/#comment-6021</link>
		<dc:creator>Ordieres</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 10:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogo.com/?p=30674#comment-6021</guid>
		<description>Muy bueno tu blog. Además estuve mirando tu portfolio y tienes buenos trabajos. Algún día seguiré tu camino!! jeje

Te agrego a mi lista de recomendados y así me paso más a menudo.

Un saluddo y pásate!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno tu blog. Además estuve mirando tu portfolio y tienes buenos trabajos. Algún día seguiré tu camino!! jeje</p>
<p>Te agrego a mi lista de recomendados y así me paso más a menudo.</p>
<p>Un saluddo y pásate!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: salvagoxo</title>
		<link>http://www.elblogo.com/2008/05/27/la-nueva-imagen-de-mybloopcom/#comment-6020</link>
		<dc:creator>salvagoxo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 22:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogo.com/?p=30674#comment-6020</guid>
		<description>La idea del símbolo de infinito para representar las dos letras 'o' está super.

Que buen trabajo. Quedó muy bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La idea del símbolo de infinito para representar las dos letras &#8216;o&#8217; está super.</p>
<p>Que buen trabajo. Quedó muy bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
