<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Proyecto: Caracas en 3D</title>
	<atom:link href="http://www.elblogo.com/2007/10/29/proyecto-caracas-en-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elblogo.com/2007/10/29/proyecto-caracas-en-3d/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 18:15:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Maravillado</title>
		<link>http://www.elblogo.com/2007/10/29/proyecto-caracas-en-3d/#comment-5728</link>
		<dc:creator>Maravillado</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 12:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogo.timsam.com/2007/10/29/proyecto-caracas-en-3d/#comment-5728</guid>
		<description>Pero bueno, quÃƒÂ© gente tan ENVIDIOSA por Dios!! CÃƒÂ³mo que "te quedÃƒÂ³ bien en realidad"? CÃƒÂ³mo que "te quedÃƒÂ³ bonito, realmente"? EstÃƒÂ¡ GENIAL, has hecho un EXCELENTE trabajo!! Y espero que sigas poblando nuestras ciudades con mÃƒÂ¡s proyectos maravillosos!! No esperes gratitud de comentarios tan ENVIDIOSOS como los anteriores; es una pena, pero es asÃƒÂ­. Adelante con tu trabajo y FELICITACIONES!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero bueno, quÃƒÂ© gente tan ENVIDIOSA por Dios!! CÃƒÂ³mo que &#8220;te quedÃƒÂ³ bien en realidad&#8221;? CÃƒÂ³mo que &#8220;te quedÃƒÂ³ bonito, realmente&#8221;? EstÃƒÂ¡ GENIAL, has hecho un EXCELENTE trabajo!! Y espero que sigas poblando nuestras ciudades con mÃƒÂ¡s proyectos maravillosos!! No esperes gratitud de comentarios tan ENVIDIOSOS como los anteriores; es una pena, pero es asÃƒÂ­. Adelante con tu trabajo y FELICITACIONES!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: boomer</title>
		<link>http://www.elblogo.com/2007/10/29/proyecto-caracas-en-3d/#comment-5343</link>
		<dc:creator>boomer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 20:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogo.timsam.com/2007/10/29/proyecto-caracas-en-3d/#comment-5343</guid>
		<description>finisimo!, solo que por favor no monten publicidad como la de los edificios de pza venezuela!  

monten arquitectura y elementos inmportantes d ela cultura de nuestra ciudad!!!

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>finisimo!, solo que por favor no monten publicidad como la de los edificios de pza venezuela!  </p>
<p>monten arquitectura y elementos inmportantes d ela cultura de nuestra ciudad!!!</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: unocontodo</title>
		<link>http://www.elblogo.com/2007/10/29/proyecto-caracas-en-3d/#comment-5319</link>
		<dc:creator>unocontodo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 22:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogo.timsam.com/2007/10/29/proyecto-caracas-en-3d/#comment-5319</guid>
		<description>Interesante, hace mucho que no navego el google earth, buen dato este y te quedÃƒÂ³ fino el modelo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante, hace mucho que no navego el google earth, buen dato este y te quedÃƒÂ³ fino el modelo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joan Guerrero</title>
		<link>http://www.elblogo.com/2007/10/29/proyecto-caracas-en-3d/#comment-5284</link>
		<dc:creator>Joan Guerrero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 06:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogo.timsam.com/2007/10/29/proyecto-caracas-en-3d/#comment-5284</guid>
		<description>Interesante lo que muestras. AprovecharÃƒÂ© este software para trabajar en algunas propuestas para la ciudad de Santo Dominigo. Enhorabuena desde estos lados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante lo que muestras. AprovecharÃƒÂ© este software para trabajar en algunas propuestas para la ciudad de Santo Dominigo. Enhorabuena desde estos lados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ChigÃƒÂ¼ire</title>
		<link>http://www.elblogo.com/2007/10/29/proyecto-caracas-en-3d/#comment-5274</link>
		<dc:creator>ChigÃƒÂ¼ire</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 21:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogo.timsam.com/2007/10/29/proyecto-caracas-en-3d/#comment-5274</guid>
		<description>En realidad no todos los edificios fueron hechos por Sketchup. Muchos de los datos de NY fueron levantados de la informaciÃƒÂ³n de los edificios que tienen las autoridades de la ciudad.

La integraciÃƒÂ³n son Sketchup vino despuÃƒÂ©s. De todos modos, felicidades por este proyecto :-). Se siente bien entrar a Google Earth y ver los edificios y por aquÃƒÂ­ y por allÃƒÂ¡.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En realidad no todos los edificios fueron hechos por Sketchup. Muchos de los datos de NY fueron levantados de la informaciÃƒÂ³n de los edificios que tienen las autoridades de la ciudad.</p>
<p>La integraciÃƒÂ³n son Sketchup vino despuÃƒÂ©s. De todos modos, felicidades por este proyecto :-). Se siente bien entrar a Google Earth y ver los edificios y por aquÃƒÂ­ y por allÃƒÂ¡.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
